Fil de liaison à base d'argent
Caractéristiques
Si vous utilisez actuellement des fils de liaison d'autres marques réputées, soyez assuré que le passage à nos produits ne nécessitera aucune modification de vos processus. Nous avons une confiance absolue dans la qualité de nos fils de liaison. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Taper | YA1 | YA2 | YA3 | YA4 |
Contenu principal | Ag≥99,0% AuPd≤1,0% | Ag≥95,0% AuPd≤5,0% | Ag≥88,0% AuPd≤12,0% | Ag≥85,0% AuPd≤15,0% |
Caractéristiques | faible résistivité électrique | bonne résistance à la fatigue | bonne résistance à la corrosion |
|
● Propriétés mécaniques
Diamètre | B/L(gf) | E/L (%) | ||||
μm | mille | YA1 | YA2 | YA3 | YA4 | DE |
15±1 | 0,6 | >1,5 | >2 | >3 | >4 | 2 - 10 |
16±1 | 0,65 | >2 | >3 | >4 | >5 | 2 - 10 |
18±1 | 0,7 | >4 | >5 | >6 | >7 | 5 - 15 |
20±1 | 0,8 | >5 | >6 | >7 | >8 | 5 - 15 |
23±1 | 0,9 | >7 | >8 | >10 | >11 | 5-15 |
25±1 | 1.0 | >9 | >10 | >12 | >13 | 5-15 |
30±1 | 1.2 | >13 | >14 | >15 | >16 | 8-18 |
32±1 | 1,25 | >15 | >16 | >17 | >18 | 8 - 18 |
38±1 | 1.5 | >20 | >21 | >22 | >23 | 10 - 20 |
50±2 | 2.0 | >34 | >36 | >38 | >40 | 10 - 20 |
75±3 | 3.0 | >68 | >70 | >75 | >78 | 15 - 25 |
● Applications des fils de liaison en argent
YA1 | YA2 | YA3 | YA4 | ||||||||||||||
| DIRIGÉ QFN TSOP Mémo éclair |
| TQFP |
● Courant de fusion et dureté
Taper | YA1 | YA2 | YA3 | YA4 | ||
| μm | mille | ||||
Courant de fusion | 18 | 0,7 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,30 |
20 | 0,8 | 0,49 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | |
23 | 0,9 | 0,62 | 0,57 | 0,53 | 0,48 | |
25 | 1.0 | 0,76 | 0,70 | 0,64 | 0,61 | |
30 | 1.2 | 1.07 | 0,99 | 0,91 | 0,89 | |
38 | 1.5 | 1,66 | 1,54 | 1.42 | 1,37 | |
50 | 2.0 | 2,91 | 2,74 | 2,52 | 2,43 | |
Dureté | Fil | 56-61 | 59-64 | 61-66 | 63-68 | |
FAB | 50-55 | 53-58 | 55-59 | 56-60 | ||




